KABLONET
Kotalı Tarifeler
İndirme Hızı | Yükleme Hızı | Kota | Fiyat | Ek Kullanım Ücreti | Maksimum Ücret |
---|---|---|---|---|---|
16 Mbps’e kadar | 2 Mbps’e kadar | 10 GB | 150,00 TL/Ay | 1,50 TL/GB | 500,00 TL |
25 Mbps’e kadar | 2 Mbps’e kadar | 75 GB | 350,00 TL/Ay | 1,50 TL/GB | 520,00 TL |
25 Mbps’e kadar | 2 Mbps’e kadar | 150 GB | 380,00 TL/Ay | 1,50 TL/GB | 520,00 TL |
25 Mbps’e kadar | 2 Mbps’e kadar | 250 GB | 400,00 TL/Ay | 1,50 TL/GB | 520,00 TL |
50 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 250 GB | 420,00 TL/Ay | 1,50 TL/GB | 560,00 TL |
50 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 500 GB | 520,00 TL/Ay | 1,50 TL/GB | 560,00 TL |
100 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 250 GB | 520,00 TL/Ay | 1,50 TL/GB | 600,00 TL |
100 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 500 GB | 580,00 TL/Ay | 1,50 TL/GB | 600,00 TL |
* Kotalı İnternet Tarifesi için tarifede belirlenen GB`lar için ücretler her ay sabit olarak faturalara yansıtılır. Kotalı hizmetler için aylık olarak ödenecek ücret, aynı hızın sınırsız tarifesini geçemeyecektir. Tüm kotalı hızlarda kullanılan her artı GB için (GB Sabiti x Kullanılan GB miktarı) kadar tutar faturaya eklenecektir. En son içinde bulunulan GB miktarı için kıst ücret uygulanmayacak olup tam GB ücreti alınacaktır. GB sabiti 0,50 TL/GB’dır.
Duran Kotalı Tarifeler
İndirme Hızı | Yükleme Hızı | Kota | Fiyat | Ek Kullanım Ücreti |
---|---|---|---|---|
16 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 10 GB | 150,00 TL/Ay | – |
25 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 75 GB | 350,00 TL/Ay | – |
25 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 150 GB | 380,00 TL/Ay | – |
25 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 250 GB | 400,00 TL/Ay | – |
50 Mbps’e kadar | 10 Mbps’e kadar | 250 GB | 420,00 TL/Ay | – |
50 Mbps’e kadar | 10 Mbps’e kadar | 500 GB | 520,00 TL/Ay | – |
100 Mbps’e kadar | 15 Mbps’e kadar | 250 GB | 520,00 TL/Ay | – |
100 Mbps’e kadar | 15 Mbps’e kadar | 500 GB | 580,00 TL/Ay | – |
* Duran Kotalı İnternet Tarifesi için tarifede belirlenen ücretler her ay sabit olarak faturalara yansıtılır. Duran kotalı hızlarda tarifede belirlenen GB’a ulaşılınca internet hizmeti durdurulur. Sadece online.turksatkablo.com.tr adresine girişe izin verilir. Duran kotalı tarifelerde GB aşım ücreti yansıtılmamaktadır.
Akıllı Sınırsız Tarifeler
(00:00 – 19:00 arası hızlar) | (19:00 – 24:00 arası hızlar) | Yükleme Hızı | Kota | Tarife Fiyatı |
---|---|---|---|---|
50 Mbps’e Kadar | 20 Mbps’e Kadar | 5 Mbps’e Kadar | – | 520,00 TL/Ay |
100 Mbps’e Kadar | 25 Mbps’e Kadar | 5 Mbps’e Kadar | – | 540,00 TL/Ay |
* Akıllı Sınırsız Tarife sınırsız bir tarifedir, kullanım miktarına bağlı olarak ek ücret alınmamaktadır. Saat 00:00-19:00 saatlerini kapsayan günün büyük bölümünde bağlantı hızları tarifede belirtilen hızlara yükseltilmektedir.
Sınırsız Tarifeler
İndirme Hızı | (DOCSIS) | (GPON) | Fiyat |
---|---|---|---|
16 Mbps’e kadar | 2 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 500,00 TL/Ay |
25 Mbps’e kadar | 2 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 520,00 TL/Ay |
35 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 10 Mbps’e kadar | 540,00 TL/Ay |
50 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 10 Mbps’e kadar | 560,00 TL/Ay |
75 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 15 Mbps’e kadar | 580,00 TL/Ay |
100 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 15 Mbps’e kadar | 600,00 TL/Ay |
50 Mbps’e kadar | 20 Mbps’e kadar | 20 Mbps’e kadar | 650,00 TL/Ay |
100 Mbps’e kadar | 20 Mbps’e kadar | 20 Mbps’e kadar | 750,00 TL/Ay |
200 Mbps’e kadar (GPON) | - | 30 Mbps’e kadar | 800,00 TL/Ay |
500 Mbps’e kadar (GPON) | - | 75 Mbps’e kadar | 1.100,00 TL/Ay |
1000 Mbps’e kadar (GPON) | - | 125 Mbps’e kadar | 1.400,00 TL/Ay |
* Sınırsız tarife kapsamında, kullanım miktarı ile ilişkili olarak herhangi bir hız düşürme söz konusu değildir. Kullanım miktarına bağlı olarak ek ücret alınmaz.